Pesan Anda telah berhasil terkirim. Kami akan segera meninjau pesan Anda dan menghubungi Anda sesegera mungkin.
Greenlab Indonesia
Thursday, 30 Jan 2025
Greenlab Indonesia
Thursday, 30 Jan 2025
Greenlab Indonesia
Thursday, 16 Jul 2026
Kamis, 9 Juli 2026. Di Rest Area KM 57 Tol Jakarta-Cikampek, Karawang, Presiden Prabowo Subianto secara langsung mengisi tangki kendaraan dengan bahan bakar baru yang langsung menjadi berita dunia: Biodiesel B50.
Dengan satu tindakan itu, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan biodiesel berbasis minyak sawit dengan campuran 50 persen secara wajib (mandatory) untuk seluruh sektor transportasi, industri, pembangkit listrik, dan perkeretaapian.| Program | Tahun Berlaku | Komposisi |
|---|---|---|
| B5 | 2015 | 5% biodiesel + 95% solar |
| B20 | 2016 | 20% biodiesel + 80% solar |
| B30 | 2020 | 30% biodiesel + 70% solar |
| B35 | 2023 | 35% biodiesel + 65% solar |
| B40 | 2025 | 40% biodiesel + 60% solar |
| B50 | 1 Juli 2026 | 50% biodiesel + 50% solar |
| Parameter Emisi | Perubahan vs Solar Murni | Dampak pada Kualitas Udara |
|---|---|---|
| Sulfur dioksida (SO₂) | Turun hingga 50% | Berkurang risiko hujan asam, lebih sehat untuk paru-paru |
| Partikulat (PM) dari knalpot | Turun | Lebih sedikit partikel halus yang masuk ke saluran napas |
| Karbon monoksida (CO) | Turun | Kurangi risiko keracunan CO di area garasi, terowongan, parkir |
| Hidrokarbon tak terbakar (HC) | Turun | Kurangi pembentukan ozon permukaan dan smog |
| Opasitas (kepekatan asap) | Menurun | Asap kendaraan diesel lebih bersih secara visual |
| Sektor | Risiko yang Perlu Dipantau | Tindakan yang Diperlukan |
|---|---|---|
| Perusahaan pertambangan | Konsumsi BBM naik 3-5%, korosi mesin akibat higroskopiksitas B50 | Uji emisi alat berat secara berkala, monitor kualitas BBM di tangki |
| Pabrik Kelapa Sawit (PKS) | Produksi POME meningkat seiring permintaan CPO untuk B50 | Uji effluen IPAL PKS secara berkala, pastikan kapasitas POME tidak terlampaui |
| Industri dengan genset/boiler diesel | NOx berpotensi meningkat pada kondisi beban penuh | Uji emisi cerobong genset/boiler, pantau parameter NOx |
| Depot BBM dan terminal | Biodiesel lebih mudah menyerap air, risiko kontaminasi | Uji kualitas BBM dari supplier, pantau kondisi tangki penyimpanan |
| Armada kendaraan berat korporasi | Karakteristik emisi berubah dengan B50 | Verifikasi profil emisi armada pasca-transisi ke B50 |
| Kawasan di sekitar terminal BBM | Potensi perubahan emisi selama transisi | Pemantauan kualitas udara ambien di sekitar depot dan SPBU |
Greenlab Indonesia
Wednesday, 15 Jul 2026
| Wilayah | Data Terdampak | Kondisi | Tanggal Laporan |
|---|---|---|---|
| Grobogan, Jawa Tengah | 34 desa, 8 kecamatan, 120 tangki air disiapkan | Sumur 8 meter mengering, sungai menyusut | 14 Juli 2026 |
| Banyumas, Jawa Tengah | ~50 KK / 200 jiwa per dusun, beberapa titik | Sumur kering 3 bulan, warga jalan 1 km | 11 Juli 2026 |
| Tangerang Selatan, Banten | 16.485 ha terdampak, 22 KK krisis akut | Sumur mengering 4 hari, dropping 4.000 liter | 11 Juli 2026 |
| Sukabumi, Jawa Barat | 315 KK di Cibadak dan Sekarwangi | Mata air dan sumur seret sejak awal Juli | 8 Juli 2026 |
| Jember, Jawa Timur | 125 KK Desa Sumberpinang | Sumur kering dan ada yang mengeluarkan bau | 2 Juli 2026 |
| Gunungkidul, DI Yogyakarta | 67 KK Kapanewon Rongkop | Status siaga darurat (SK Bupati No. 154/2026) berlaku 1 Juni–31 Agustus | 24 Juni 2026 |
| Ciamis, Jawa Barat | Status siaga darurat ditetapkan | Keempat kabupaten Jawa Barat yang tetapkan siaga | 1 Juli 2026 |
| Jawa Barat (6 kab/kota) | >10.000 warga krisis air | Debit sungai turun drastis | Awal Juli 2026 |
| Seram Bagian Timur, Maluku | Data masih pendataan | Kekeringan sejak Mei 2026 | Awal Juli 2026 |
| Risiko | Penyebab pada Musim Kemarau | Kelompok Paling Rentan |
|---|---|---|
| Diare dan gastroenteritis | Bakteri E. coli dan Salmonella dari sumur sawah/tercemar septic tank | Balita, lansia, ibu hamil |
| Methemoglobinemia (blue baby) | Nitrat tinggi dalam air sumur dari rembesan pupuk pertanian | Bayi di bawah 6 bulan |
| Keracunan air | Pestisida dan logam berat yang terkonsentrasi dalam air sumur yang menyusut | Semua kelompok |
| ISPA | Debu meningkat + polusi dari karhutla yang mulai terjadi di Sumatera-Kalimantan | Anak-anak, penderita asma |
| Heat stroke | Suhu ekstrem >35°C yang bersamaan dengan kekurangan air untuk pendinginan tubuh | Pekerja outdoor, lansia |
| Penyakit kulit | Air sumur dengan kualitas buruk digunakan untuk mandi dan mencuci | Semua kelompok |
| Jenis Kekeringan | Penyebab | Dampak pada Air | Relevansi Saat Ini |
|---|---|---|---|
| Meteorologis | Curah hujan sangat rendah berkepanjangan | Tidak ada pengisian ulang air tanah dan waduk | Sudah terjadi: 72% wilayah curah hujan rendah |
| Hidrologis | Muka air tanah turun, sungai mengering | Sumur mengering, kualitas air yang tersisa memburuk | Sedang terjadi sekarang di 34+ kabupaten/kota |
| Agronomis | Tanah tidak cukup lembap untuk pertumbuhan tanaman | Air irigasi tidak tersedia, gagal panen | Akan semakin parah August-September 2026 |
Greenlab Indonesia
Tuesday, 14 Jul 2026
| Tahap Operasi Tambang Nikel | Jenis Limbah B3 yang Dihasilkan | Risiko Lingkungan |
|---|---|---|
| Pembukaan lahan & stripping | Tanah pucuk tercemar logam berat alami, sedimen asam | Erosi masif, sedimentasi sungai, acid mine drainage |
| Penambangan & pengolahan bijih | Tailing (lumpur sisa pengolahan), fly ash dari PLTU captive | Pencemaran logam berat (Ni, Co, Cr, Fe, Mn) ke air tanah dan sungai |
| Proses smelting | Slag, debu metalurgi, limbah asam sulfat | SO₂ ke udara, logam berat ke tanah sekitar |
| Elektroplating/finishing | Limbah asam, logam berat terlarut (Cr⁶⁺, Ni, Cu) | Sangat beracun, sulit direduksi tanpa IPAL yang tepat |
| Operasional PLTU captive | Fly ash, bottom ash, SO₂, NOx | Abu B3 yang harus dikelola terpisah; emisi udara |
| Aktivitas Perkebunan Sawit | Limbah & Polutan yang Dihasilkan | Risiko Lingkungan |
|---|---|---|
| Aplikasi pestisida | Organofosfat, piretroid, herbisida glifosat | Kontaminasi air tanah, kematian biota non-target |
| Pemupukan intensif | Kelebihan nitrogen dan fosfat | Eutrofikasi badan air, algal bloom |
| Proses pengolahan CPO di PKS | POME (Palm Oil Mill Effluent) BOD hingga 20.000–30.000 mg/L, jauh melampaui baku mutu 100 mg/L | Pencemaran sungai masif jika tidak diolah dengan biogas plant/IPAL |
| Pembakaran lahan (illegal) | PM2.5, CO, NOx, senyawa organik volatil | Kabut asap lintas batas; ISPA massal |
| Land clearing gambut | Pelepasan karbon gambut, asam humat ke badan air | Air sungai mengasam, hilangnya ekosistem gambut yang tidak bisa dipulihkan |
| Komponen Lingkungan | Kondisi Sebelum Ekspansi | Proyeksi Dampak Ekspansi |
|---|---|---|
| Kualitas udara | PM2.5 kota besar sudah melampaui baku mutu PP 22/2021 | Lonjakan PM2.5 dan CO dari karhutla yang makin sering dan luas |
| Kualitas air sungai | Pencemaran dari konsesi eksisting sudah signifikan | Beban BOD, logam berat, pestisida meningkat drastis di DAS yang berdekatan |
| Kualitas air tanah | Terdampak di 9,11 juta ha izin tambang aktif | Perluasan kontaminasi acid mine drainage dan logam berat |
| Kualitas tanah | 424 ribu ha deforestasi sawit (2021-2025) menurunkan kapasitas simpan air | Erosi masif, hilangnya lapisan tanah subur di 20 juta ha dalam satu generasi |
| Emisi GRK | Sektor energi sudah >50% emisi nasional | Tambahan 11+ miliar ton CO₂e dari pembukaan 20 juta ha hutan alam |
Greenlab Indonesia
Monday, 13 Jul 2026
| Jenis Masalah Klaim Karbon | Mekanisme | Contoh dalam Konteks Indonesia |
|---|---|---|
| Additionality palsu | Penyerapan karbon diklaim padahal hutan tersebut sudah dilindungi sebelumnya dan tidak benar-benar terancam | Hutan terlindungi dalam kawasan konservasi dikreditkan seolah diselamatkan dari deforestasi |
| Permanence gap | Kredit karbon dijual untuk karbon yang "tersimpan" dalam biomassa yang bisa terbakar, ditebang, atau dilepas ulang ke atmosfer | Kredit dari Hutan Tanaman Energi yang kayunya akhirnya jadi pelet biomassa PLTU |
| Double-counting | Emisi yang sama dikurangi dua kali: oleh negara dalam NDC-nya dan oleh perusahaan dalam laporan karbonnya | Indonesia mengklaim penyerapan hutan dalam NDC, perusahaan juga mengklaim kredit dari hutan yang sama |
| Leakage | Deforestasi yang "dicegah" di satu lokasi mendorong deforestasi di tempat lain | Konsesi karbon di Kalimantan mendorong pembukaan lahan di Papua |
| Baseline manipulation | Baseline emisi dibuat terlalu tinggi agar pengurangan tampak lebih besar | Proyeksi deforestasi "tanpa proyek" dilebih-lebihkan |
Bersama Greenlab Indonesia, mari bangun Indonesia dengan
lingkungan yang lebih baik secara terukur, teratur, dan terorganisir.
Bersama Greenlab Indonesia, mari bangun
Indonesia dengan lingkungan yang lebih baik,
secara terukur, teratur, dan terorganisir.